順序 | 捐獻獅友 及所屬會 |
本年度 捐獻基數 |
個人歷年來 捐獻累計基數 |
|
林齊國(西區) | 205 | 750 |
|
黃秀榕(菁英) | 110 | 433.5 |
|
游世一(老松) | 10 | 139 |
|
黃美麗(中北) | 10 | 70.5 |
|
李彩秋(菁彩) | 15 | 68.5 |
|
林廣進(老松) | 1 | 59 |
|
張文深(自強) | 5 | 46.5 |
|
沈玉玫(千禧) | 8 | 41 |
|
胡明德(同心) | 5.93 | 40 |
|
徐春煌(至誠) | 10 | 38 |
|
黃 敏(西區女) | 1 | 36 |
|
魏三郎(日月光) | 1 | 36 |
|
李仙生(自強) | 1 | 36 |
|
許樹勳(仁愛) | 15 | 35 |
|
廖秀蓮(菁彩) | 5 | 35 |
|
陳蒼海(翔順) | 1 | 31 |
|
賴榮昌(龍山) | 2 | 32 |
|
王惠民(明星) | 2 | 27 |
|
林子奕(東南) | 1 | 25 |
|
廖芳卿(大同女子) | 1 | 24 |
|
邱文彬(圓山) | 5 | 21.5 |
|
楊吉宗(仁愛) | 1 | 21 |
|
周吾軒(新台北) | 1 | 21 |
|
程國樑(安和) | 10 | 21 |
|
林秋蓉(菁彩) | 1 | 19 |
|
楊崇銘(西門) | 1 | 18 |
|
柯美絹(喬芸) | 1 | 18 |
|
曾瑞珠(西區女) | 4 | 16 |
|
張瓊玲(明星) | 1 | 16 |
|
林晉章(長春) | 1 | 15 |
|
施蔡國瑛 (建國) | 1 | 15 |
|
林孟雪(西區女) | 1 | 15 |
|
陳昱齊(中區) | 2 | 15 |
|
鄭文津(自強) | 1 | 15 |
|
劉來儀(京華) | 1 | 14 |
|
蔡碧桐(臺灣科大) | 4 | 14 |
|
陳高明(中北) | 1 | 14 |
|
郭珠月(仕貿) | 1 | 14 |
|
王婉蓁(永安) | 1 | 13 |
|
黃金龍(萬華) | 1 | 12 |
|
姚夢嵐(松鶴) | 1 | 12 |
|
陳崑生(景美) | 1 | 12 |
|
顏洋洋(長虹) | 1 | 12 |
|
葉美麗(建華) | 1 | 11 |
|
陳碧綉(建華) | 1 | 11 |
|
程文波(仁愛) | 1 | 11 |
|
莊麗鳳(上贏) | 2 | 11 |
|
姚嘉偉(自強) | 1 | 11 |
|
黃麗珍(周遊) | 1 | 10.5 |
|
謝德祥(太陽) | 2 | 10 |
|
林茂宏(西區) | 1 | 10 |
|
羅金蓮(八德) | 1 | 10 |
|
朱水旺(南門) | 1 | 10 |
|
黎瑞良(愛華) | 1 | 10 |
|
范進松(安和 ) | 2 | 10 |
|
周鈺文(菁彩) | 2 | 10 |
|
陳鴻儒(自強) | 1 | 10 |
|
陳淑芬(周遊) | 1 | 9 |
|
張仁蕙(信德) | 1 | 9 |
|
德 馨(會捐) | 1 | 9 |
|
上 繽(會捐) | 1 | 9 |
|
姜禮義(翔賀) | 1 | 8 |
|
劉啟岳(博愛) | 0.5 | 8 |
|
賴雪紅(菁英) | 1 | 8 |
|
邱志義(青山) | 1 | 8 |
|
賴又嘉(菁彩) | 1 | 8 |
|
楊逸訓(太平) | 1 | 8 |
|
廖苑伶(永安) | 1 | 8 |
|
劉湘潮(菁誠) | 1 | 8 |
|
謝明寬(東區) | 1 | 7 |
|
賴素真(萬華) | 1 | 7 |
|
游璨如(莊敬) | 1 | 7 |
|
陳明利(莊敬) | 1 | 7 |
|
陳楊來春(菁英) | 1 | 7 |
|
蘇靖雯(京華) | 1 | 7 |
|
方淑卿(創新) | 1 | 7 |
|
邱玉華(慶華) | 1 | 7 |
|
林宗利 (中北) | 1 | 7 |
|
江承諺(中北) | 1 | 7 |
|
羅文貴(松江) | 1 | 7 |
|
鄭啟源(安和) | 2 | 7 |
|
盧穎慧(菁彩) | 1 | 7 |
|
林燦源(自強) | 1 | 7 |
|
夏露薇(卓越國際) | 1 | 7 |
|
伍鵬宇(長春) | 3 | 6 |
|
李銅鐘(力行) | 1 | 6 |
|
黃亦錫(建國) | 1 | 6 |
|
劉菊仙(建華) | 1 | 6 |
|
林淑芳(建華) | 1 | 6 |
|
曹繼儀(太陽) | 1 | 6 |
|
施振欽(西區) | 1 | 6 |
|
林詩涵(周遊) | 1 | 6 |
|
羅賢俐(千禧) | 1 | 6 |
|
陳玉娟(千禧) | 1 | 6 |
|
黃朝慶(祥弘) | 1 | 6 |
|
藍嫊芳(周遊) | 1 | 5.5 |
|
吳清惠(菁英) | 1 | 5 |
|
高筱雯(菁英) | 1 | 5 |
|
洪燦淙(東門) | 1 | 5 |
|
王佑文(慶華) | 1 | 5 |
|
吳文博(崇德) | 1 | 5 |
|
許天飛(長江) | 1 | 5 |
|
丁現昌(大同) | 1 | 5 |
|
鄭正亮(龍山) | 1 | 5 |
|
胡書榕(南京) | 1 | 5 |
|
金 國(會捐) | 1 | 5 |
|
蘇麗華(仕貿) | 1 | 5 |
|
王品尹(菁彩) | 1 | 5 |
|
賴淑婕(菁彩) | 1 | 5 |
|
李美玉(菁彩) | 1 | 5 |
|
朱力加(祥弘) | 1 | 5 |
|
吳明輝(日月光) | 1 | 5 |
|
高炳義(一交) | 1 | 5 |
|
陳森鴻(百齡) | 1 | 4 |
|
王基穗(西區) | 1 | 4 |
|
黃崑賢(博愛) | 1 | 4 |
|
葉碧蘭(菁英) | 1 | 4 |
|
楊秀蘭(菁英) | 1 | 4 |
|
劉淑芳(菁英) | 1 | 4 |
|
林艾樺(松鶴) | 1 | 4 |
|
羅新炫(華山) | 1 | 4 |
|
宛浩森(自強) | 1 | 4 |
|
陳建誠(自強) | 1 | 4 |
|
黃勇義(自強) | 1 | 4 |
|
金 站(會捐) | 1 | 4 |
|
翁美秋(卓越國際) | 1 | 4 |
|
王瓊惠(周遊) | 1 | 3 |
|
黃素芬(宏積) | 1 | 3 |
|
李雪雲(菁英) | 1 | 3 |
|
施明秀(菁英) | 1 | 3 |
|
徐惠玲(信德) | 1 | 3 |
|
蔡吉隆(東門) | 3 | 3 |
|
林鍶惠(松鶴) | 1 | 3 |
|
陳燕貞(景美) | 1 | 3 |
|
黃政仁(大安) | 1 | 3 |
|
陳守志(太平) | 1 | 3 |
|
吳永順(安和) | 1 | 3 |
|
許美珠(菁彩) | 1 | 3 |
|
江秀華(菁彩) | 1 | 3 |
|
王愛美(日月光) | 1 | 3 |
|
江建宏(日月光) | 1 | 3 |
|
張嘉盛(自強) | 1 | 3 |
|
王福來(卓越國際) | 1 | 3 |
|
李雅玲(至善) | 1 | 3 |
|
廖唯舒(至善) | 3 | 3 |
|
邱金城(一交) | 1 | 3 |
|
曹蕥蘭(一交) | 1 | 3 |
|
周國發(菁誠) | 1 | 3 |
|
菁麗景(會捐) | 1 | 2 |
|
華秀田(西區) | 2 | 2 |
|
李銘仁(翔順) | 1 | 2 |
|
劉雲芳(長安) | 1 | 2 |
|
戴麗敏(千禧) | 1 | 2 |
|
連建興(千禧) | 1 | 2 |
|
陳德成(雙園) | 1 | 2 |
|
黃爵堂(東門) | 1 | 2 |
|
賴秀貞(松鶴) | 1 | 2 |
|
崔駿武(龍山) | 1 | 2 |
|
李狄燊(南京) | 1 | 2 |
|
康綵晏(德馨) | 1 | 2 |
|
陳玉燕(安和) | 1 | 2 |
|
陳學瑋(安和) | 1 | 2 |
|
曹明松(青山) | 1 | 2 |
|
曾秀美(菁彩) | 1 | 2 |
|
廖若予(菁彩) | 1 | 2 |
|
周碧淑(菁彩) | 1 | 2 |
|
高月珠(菁彩) | 1 | 2 |
|
陳祝智(祥弘) | 1 | 2 |
|
鄭寅生(祥弘) | 1 | 2 |
|
吳展同(祥弘) | 1 | 2 |
|
應海瑞(世界商務) | 1 | 2 |
|
林瑞芬(世界商務) | 1 | 2 |
|
林家榛(卓越國際) | 1 | 2 |
|
葉信志(至誠) | 1 | 2 |
|
蔡明芳(長虹) | 1 | 2 |
|
萬 馨(會捐) | 0.5 | 1.74 |
|
林信介(長春) | 1 | 1 |
|
楊明田(太陽) | 1 | 1 |
|
江文馨(周遊) | 1 | 1 |
|
黃金蓮(明星) | 1 | 1 |
|
蕭富榮(萬華) | 1 | 1 |
|
菁 鑽(會捐) | 1 | 1 |
|
吳偉成(北區) | 1 | 1 |
|
梁玉玲(信德) | 1 | 1 |
|
周正偉(信德) | 1 | 1 |
|
柯憲宗(仁愛) | 1 | 1 |
|
朱水仙(松鶴) | 1 | 1 |
|
游呂秀枝(中原) | 1 | 1 |
|
黃進達(長江) | 1 | 1 |
|
楊長峯(南門) | 1 | 1 |
|
劉君如(慈暉) | 1 | 1 |
|
林正雄(南京) | 1 | 1 |
|
董恬伶(鳳德) | 1 | 1 |
|
楊國華(圓山) | 1 | 1 |
|
陳磬薇(仕貿) | 1 | 1 |
|
莊文通(安和) | 1 | 1 |
|
賴華偉(安和) | 1 | 1 |
|
黃志明(安和) | 1 | 1 |
|
陳美津(菁彩) | 1 | 1 |
|
楊素卿(金龍) | 1 | 1 |
|
陳麗霞(日月光) | 1 | 1 |
|
繆華芬(金龍) | 1 | 1 |
|
沈曉韵(黃埔) | 1 | 1 |
|
黃秀美(菁愛) | 1 | 1 |
|
何忠儀(菁典) | 1 | 1 |
|
黃柳芬(永安) | 1 | 1 |
|
菁 宏(會捐) | 1 | 1 |
目前有83個分會207位獅友(含以區及會為單位捐) 捐獻LCIF基金共計627.93個基數 總金額合約新台幣18,852,900元 資料統計:2017年7月1日起至2018年6月30日記錄 |
第一專區 | 捐獻基數 | 第二專區 | 捐獻基數 | 第三專區 | 捐獻基數 | 第四專區 | 捐獻基數 |
南 區 | 西 區 | 210 | 東 區 | 1 | 中 區 | 2 | |
長 春 | 5 | 西區女 | 6 | 博 愛 | 1.5 | 西 門 | 1 |
百 齡 | 1 | 翔 順 | 2 | 千 禧 | 12 | 莊 敬 | 2 |
銀 河 | 周 遊 | 6 | 萬 華 | 3 | 宏 積 | 1 | |
菁麗景 | 1 | 萬寶祿 | 建 成 | 菁 鑽 | 1 | ||
力 行 | 1 | 長 安 | 1 | 雙 園 | 1 | 民 權 | |
建 國 | 2 | 翔 賀 | 1 | 春 暉 | 菁 英 | 119 | |
建 華 | 4 | 明 星 | 4 | 崇 愛 | 群 愛 | ||
太 陽 | 4 | 麥 森 | 菁 鐸 | ||||
翔 贊 | |||||||
第五專區 | 捐獻基數 | 第六專區 | 捐獻基數 | 第七專區 | 捐獻基數 | 第八專區會 | 捐獻基數 |
北 區 | 1 | 東 南 | 1 | 大 安 | 1 | 大 同 | 1 |
仁 德 | 景 美 | 2 | 中 原 | 1 | 太 平 | 2 | |
京 華 | 2 | 愛 國 | 友 聲 | 大同女子 | 1 | ||
信 德 | 4 | 慶 華 | 2 | 吉 達 | 上 贏 | 2 | |
永 新 | 東 北 | 龍 鳳 | 華 興 | ||||
仁 愛 | 18 | 八 德 | 1 | 大稻埕 | 南 門 | 2 | |
東 門 | 5 | 崇 德 | 1 | 長 江 | 2 | 松 江 | 1 |
松 鶴 | 5 | 臺灣科大 | 4 | 愛 華 | 1 | 慈 暉 | 1 |
榮 華 | 中 北 | 13 | |||||
創 新 | 1 | 菁 緻 | |||||
第九專區 | 捐獻基數 | 第十專區 | 捐獻基數 | 第十一專區 | 捐獻基數 | 第十二專區 | 捐獻基數 |
華 山 | 1 | 圓 山 | 6 | 金 門 | 自 強 | 14 | |
新台北 | 1 | 德 馨 | 2 | 金門木蘭 | 金 站 | 1 | |
喬 芸 | 1 | 仕 貿 | 3 | 金門金龍 | 2 | 卓越國際 | 4 |
同 心 | 5.93 | 上 繽 | 1 | 日 月 光 | 5 | 菁 愛 | 1 |
龍 山 | 4 | 安 和 | 20 | 吉 翔 | 淡江造夢者 | ||
南 京 | 3 | 青 山 | 2 | 世界商務 | 2 | 至 善 | 4 |
鳳 德 | 1 | 菁 彩 | 35 | 天 心 | 一 交 | 3 | |
金 國 | 1 | 祥 弘 | 5 | 黃 埔 | 1 | ||
雙子星 | |||||||
第十三專區 | 捐獻基數 |
第一銀行光復分行帳號: 153-10-000485 |
|||||
老 松 | 11 | ||||||
菁 典 | 1 | ||||||
永 安 | 3 | ||||||
菁 誠 | 2 | ||||||
至 誠 | 11 | ||||||
長 虹 | 2 | ||||||
萬 馨 | 0.5 | ||||||
菁 宏 | 1 |