國際獅子會300A2區 | ||||
2020-2021年度統計獅友捐L C I F基金數量芳名錄 | ||||
順序 | 所屬分會 | 捐獻獅友 | 本年度捐獻基數 | 個人歷年來捐獻累計基數 |
1 | 西區 | 林齊國 | 100 | 1451 |
2 | 菁英 | 黃秀榕 | 2 | 637.5 |
3 | 老松 | 游世一 | 12 | 266 |
4 | 中北 | 黃美麗 | 80 | 170.5 |
5 | 至誠 | 徐春煌 | 10 | 113 |
6 | 自強 | 張文深 | 1 | 72.5 |
7 | 菁彩 | 廖秀蓮 | 3 | 63 |
8 | 圓山 | 邱文彬 | 28.5 | 50 |
9 | 大同女子 | 廖芳卿 | 1 | 50 |
10 | 千禧 | 羅賢俐 | 30 | 46 |
11 | 東南 | 林子奕 | 5 | 42 |
12 | 西區女 | 黃 敏 | 1 | 39 |
13 | 自強 | 李仙生 | 1 | 39 |
14 | 龍山 | 賴榮昌 | 2 | 38 |
15 | 翔順 | 陳蒼海 | 2 | 37 |
16 | 安和 | 程國樑 | 2 | 27 |
17 | 西門 | 楊崇銘 | 5 | 26 |
18 | 建國 | 施蔡國瑛 | 1 | 24 |
19 | 中區 | 陳昱齊 | 2 | 21 |
20 | 愛馨 | 郭寶卿 | 1 | 20 |
21 | 喬芸 | 柯美絹 | 1 | 20 |
22 | 京華 | 劉來儀 | 2 | 19 |
23 | 北區 | 楊孟峰 | 15 | 18 |
24 | 自強 | 鄭文津 | 1 | 18 |
25 | 長春 | 林晉章 | 1 | 17 |
26 | 中北 | 陳高明 | 1 | 17 |
27 | 自強 | 蔡清標 | 1 | 17 |
28 | 臺灣科大 | 蔡碧桐 | 1 | 16 |
29 | 松鶴 | 姚夢嵐 | 2 | 15 |
30 | 自強 | 張清波 | 1 | 15 |
31 | 周遊 | 黃麗珍 | 1 | 14.5 |
32 | 太陽 | 謝德祥 | 1 | 14 |
33 | 東南 | 鄭錫沂 | 10 | 14 |
34 | 南門 | 陳嘉忠 | 2 | 14 |
35 | 自強 | 陳鴻儒 | 1 | 14 |
36 | 自強 | 姚嘉偉 | 1 | 14 |
37 | 愛國 | 高荐評 | 3 | 13 |
38 | 太平 | 吳銘東 | 2 | 13 |
39 | 南門 | 朱水旺 | 1 | 13 |
40 | 安和 | 范進松 | 1 | 13 |
41 | 莊敬 | 游璨如 | 2 | 12 |
42 | 八德 | 羅金蓮 | 1 | 12 |
43 | 中北 | 方淑卿 | 2 | 12 |
44 | 德馨 | 德馨(會捐) | 1 | 12 |
45 | 西區女 | 李正美 | 1 | 11 |
46 | 菁彩 | 賴淑婕 | 1 | 11 |
47 | 日月光 | 王素蘭 | 1 | 11 |
48 | 東區 | 謝明寬 | 1 | 10 |
49 | 莊敬 | 陳明利 | 1 | 10 |
50 | 松鶴 | 游瑪麗 | 1 | 10 |
51 | 崇德 | 吳文博 | 2 | 10 |
52 | 青山 | 林勝賢 | 2 | 10 |
53 | 中北 | 江新財 | 1 | 10 |
54 | 自強 | 段瑞琪 | 1 | 10 |
55 | 建國 | 黃亦錫 | 1 | 9 |
56 | 建華 | 林淑芳 | 1 | 9 |
57 | 太陽 | 曹繼儀 | 1 | 9 |
58 | 西區 | 施振欽 | 1 | 9 |
59 | 菁英 | 賴雪紅 | 1 | 9 |
60 | 慶華 | 邱玉華 | 1 | 9 |
61 | 西區 | 劉國雄 | 1 | 8 |
62 | 周遊 | 林詩涵 | 2 | 8 |
63 | 中北 | 陳文忠 | 1 | 8 |
64 | 鳳德 | 鄒玉露 | 1 | 8 |
65 | 菁彩 | 王品尹 | 1 | 8 |
66 | 老松 | 王世璋 | 1 | 8 |
67 | 建國 | 吳祥豐 | 1 | 7 |
68 | 千禧 | 陳玉娟 | 1 | 7 |
69 | 菁英 | 葉碧蘭 | 2 | 7 |
70 | 菁英 | 楊秀蘭 | 1 | 7 |
71 | 菁英 | 劉淑芳 | 1 | 7 |
72 | 京華 | 鄭惠娟 | 1 | 7 |
73 | 東門 | 洪燦淙 | 1 | 7 |
74 | 大同 | 丁現昌 | 2 | 7 |
75 | 喬芸 | 藍安其 | 1 | 7 |
76 | 自強 | 張鈞翔 | 1 | 7 |
77 | 自強 | 黃勇義 | 1 | 7 |
78 | 自強 | 曾毓璋 | 1 | 7 |
79 | 自強 | 陳建誠 | 1 | 7 |
80 | 至誠 | 葉信志 | 1 | 7 |
81 | 莊敬 | 永連生 | 1 | 6 |
82 | 信德 | 金學坪 | 1 | 6 |
83 | 東門 | 江信和 | 1 | 6 |
84 | 松鶴 | 陳秀文 | 1 | 6 |
85 | 吉達 | 柯季宏 | 2 | 6 |
86 | 龍鳳 | 林依鳳 | 1 | 6 |
87 | 大同女子 | 顧篤嫻 | 1 | 6 |
88 | 龍山 | 林建聰 | 1 | 6 |
89 | 日月光 | 王愛美 | 1 | 6 |
90 | 自強 | 張嘉盛 | 1 | 6 |
91 | 卓越國際 | 翁苑玲 | 1 | 6 |
92 | 世界商務 | 應海瑞 | 2 | 5 |
93 | 尪公 | 黃雅蘭 | 1 | 5 |
94 | 長安 | 劉雲芳 | 2 | 5 |
95 | 明星 | 黃素芬 | 1 | 5 |
96 | 博愛 | 黃崑賢 | 1 | 5 |
97 | 雙園 | 陳德成 | 1 | 5 |
98 | 東門 | 侯國興 | 1 | 5 |
99 | 東門 | 胡俊球 | 1 | 5 |
100 | 松鶴 | 包秀蘭 | 1 | 5 |
101 | 大稻埕 | 陳宏濤 | 1 | 5 |
102 | 菁英 | 李雪雲 | 1 | 5 |
103 | 臺灣科大EMBA | 施建中 | 5 | 5 |
104 | 祥弘 | 鄭寅生 | 1 | 5 |
105 | 日月光 | 江建宏 | 1 | 5 |
106 | 長虹 | 葉寶桐 | 1 | 5 |
107 | 菁麗景 | 鍾寶玲 | 1 | 4 |
108 | 銀河 | 邱馨儀 | 1 | 4 |
109 | 西區女 | 劉麗卿 | 1 | 4 |
110 | 麥森 | 欒慎寰 | 1 | 4 |
111 | 千禧 | 連建興 | 1 | 4 |
112 | 北區 | 韓復榮 | 1 | 4 |
113 | 雙子星 | 洪調安 | 2 | 4 |
114 | 中區 | 洪明理 | 1 | 4 |
115 | 菁英 | 賴麗娟 | 1 | 4 |
116 | 北區 | 吳文昭 | 1 | 4 |
117 | 景美 | 陳燕貞 | 1 | 4 |
118 | 長江 | 賴芳津 | 1 | 4 |
119 | 金站 | 黃惠珍 | 1 | 4 |
120 | 卓越國際 | 黃柏誠 | 1 | 4 |
121 | 卓越國際 | 林家榛 | 1 | 4 |
122 | 南區 | 嚴善慧 | 1 | 4 |
123 | 一交 | 邱金城 | 1 | 4 |
124 | 菁典 | 林玲美 | 1 | 4 |
125 | 菁宏 | 游馥瑜(退會) | 1 | 4 |
126 | 百齡 | 王志雲 | 1 | 3 |
127 | 建國 | 楊錦華 | 1 | 3 |
128 | 建華 | 李忠憲 | 1 | 3 |
129 | 千禧 | 賴景維 | 1 | 3 |
130 | 千禧 | 羅淑蓉 | 1 | 3 |
131 | 千禧 | 何明輝 | 1 | 3 |
132 | 建成 | 陳奕宏 | 2 | 3 |
133 | 明星 | 黃金蓮 | 1 | 3 |
134 | 雙園 | 林長茂 | 1 | 3 |
135 | 中區 | 黃聖富 | 1 | 3 |
136 | 鳳凰藝術美學 | 鳳凰藝術美學 | 1 | 3 |
137 | 京華 | 張瑪莉 | 1 | 3 |
138 | 愛國 | 賴秀香 | 1 | 3 |
139 | 大稻埕 | 謝靜惠 | 1 | 3 |
140 | 中北 | 周淑慧 | 1 | 3 |
141 | 大同女子 | 田芷倩 | 1 | 3 |
142 | 雙子星 | 邱鳳琴 | 1 | 3 |
143 | 菁彩 | 陳紫婕 | 1 | 3 |
144 | 菁彩 | 曾秀美 | 1 | 3 |
145 | 日月光 | 陳麗霞 | 1 | 3 |
146 | 自強 | 陳振文 | 1 | 3 |
147 | 力行 | 陳新發 | 1 | 2 |
148 | 西區 | 謝永松 | 1 | 2 |
149 | 西區 | 黃明發 | 1 | 2 |
150 | 翔贊 | 廖朝基 | 1 | 2 |
151 | 東區 | 李清俊 | 1 | 2 |
152 | 東區 | 王李榮 | 1 | 2 |
153 | 博愛 | 余秀菊 | 1 | 2 |
154 | 莊敬 | 陳亮吟 | 1 | 2 |
155 | 菁英 | 陳光民 | 1 | 2 |
156 | 群愛 | 丁祺倫 | 1 | 2 |
157 | 北區 | 唐木水 | 1 | 2 |
158 | 北區 | 吳偉成 | 1 | 2 |
159 | 北區 | 吳泰雄 | 1 | 2 |
160 | 京華 | 蕭羽嘉 | 1 | 2 |
161 | 信德 | 周正偉 | 1 | 2 |
162 | 景美 | 陳啟明 | 1 | 2 |
163 | 東北 | 陳明輝 | 1 | 2 |
164 | 吉達 | 吳文讀 | 1 | 2 |
165 | 龍鳳 | 陳欽元 | 2 | 2 |
166 | 長江 | 黃進達 | 1 | 2 |
167 | 華山 | 曾柏勝 | 1 | 2 |
168 | 祥弘 | 蔡子智 | 1 | 2 |
169 | 金門金龍 | 王志願 | 1 | 2 |
170 | 吉翔 | 張瑞娟 | 1 | 2 |
171 | 吉翔 | 吉翔(會捐) | 1 | 2 |
172 | 自強 | 朱燦榮 | 1 | 2 |
173 | 自強 | 李建忠 | 1 | 2 |
174 | 卓越國際 | 劉建陞 | 1 | 2 |
175 | 雙子星 | 吳文三 | 1 | 2 |
176 | 老松 | 吳聰文 | 1 | 2 |
177 | 老松 | 鄒宏銘 | 1 | 2 |
178 | 永安 | 陳秀華 | 1 | 2 |
179 | 至誠 | 吳建豐 | 1 | 2 |
180 | 長春 | 蔡佩龍 | 1 | 1 |
181 | 力行 | 鐘朝建 | 1 | 1 |
182 | 西區 | 蔡孟哲 | 1 | 1 |
183 | 西區女 | 陳美淑 | 1 | 1 |
184 | 翔順 | 陳政樺 | 1 | 1 |
185 | 周遊 | 朱婕瑀 | 1 | 1 |
186 | 翔賀 | 謝博鈞 | 1 | 1 |
187 | 明星 | 蕭 惠 | 1 | 1 |
188 | 麥森 | 游雅雯 | 1 | 1 |
189 | 千禧 | 黃桂芳 | 1 | 1 |
190 | 雙園 | 洪金生 | 1 | 1 |
191 | 雙園 | 黃仲天 | 1 | 1 |
192 | 雙園 | 林漢忠 | 1 | 1 |
193 | 菁英 | 黃佩鈺 | 1 | 1 |
194 | 鳳凰藝術美學 | 林美雲 | 1 | 1 |
195 | 菁鐸 | 許靜芳 | 1 | 1 |
196 | 北區 | 葉紀達 | 1 | 1 |
197 | 北區 | 王俊雄 | 1 | 1 |
198 | 北區 | 賴金德 | 1 | 1 |
199 | 北區 | 張世昌 | 1 | 1 |
200 | 仁愛 | 鄭源興 | 1 | 1 |
201 | 東門 | 陳國山 | 1 | 1 |
202 | 松鶴 | 蕭秀英 | 1 | 1 |
203 | 榮華 | 鄒春妮 | 1 | 1 |
204 | 東南 | 桂子市 | 1 | 1 |
205 | 愛國 | 陳麗玲 | 1 | 1 |
206 | 崇德 | 張珮怡 | 1 | 1 |
207 | 友聲 | 陳龍雄 | 1 | 1 |
208 | 大稻埕 | 李淑雯 | 1 | 1 |
209 | 大稻埕 | 藍英楠 | 1 | 1 |
210 | 長江 | 陳芷賢 | 1 | 1 |
211 | 愛華 | 吳湘芬 | 1 | 1 |
212 | 大同女子 | 李秀美 | 1 | 1 |
213 | 華山 | 陳麗卿 | 1 | 1 |
214 | 新台北 | 楊欽城 | 1 | 1 |
215 | 喬芸 | 王春蘭 | 1 | 1 |
216 | 喬芸 | 張庭禎 | 1 | 1 |
217 | 金國 | 袁羽彤 | 1 | 1 |
218 | 仕貿 | 謝孟華 | 1 | 1 |
219 | 青山 | 劉蔭 | 1 | 1 |
220 | 日月光 | 江佳娟 | 1 | 1 |
221 | 丰勝 | 陳思沁 | 1 | 1 |
222 | 自強 | 周川海 | 1 | 1 |
223 | 卓越國際 | 陳榮輝 | 1 | 1 |
224 | 南區 | 莊玉如 | 1 | 1 |
225 | 至善 | 鄧文焌 | 1 | 1 |
226 | 雙子星 | 吳文銘 | 1 | 1 |
227 | 菁典 | 傅蕊蕊 | 1 | 1 |
228 | 永安 | 邱豫甄 | 1 | 1 |
229 | 至誠 | 簡宏政 | 1 | 1 |
目前有88個分個229位獅友 | ||||
捐獻LCIF基金共計544.5個基數 | ||||
總金額合約新台幣15,839,300 元 | ||||
資料統計:2020年7月1日起至2021年5月6日記錄 |